彩虹社與hololive營收、市值比較(2024、2025年
彩虹社與hololive在2024、2025年的營收比較
感想一:直播/配信、推廣/授權的收益比較固定,周邊與活動收入明顯比較高
感想二:雖然鄉民在吵hololive不如彩虹,但數據來看沒差很多,hololive在2025這一整年營收有成長,周邊商品如果有包括紙牌的話那收入看起來真的不算少,只是相比之下彩虹社營收逐年成長,hololive也許是因為畢業潮營收遇到了天花板也有關係。

這邊把表格數據整理得比較清楚方便鄉民吵架

年度/季度 直播
Anycolor
配信
Cover
電商
Anycolor
周邊商品
Cover
活動
Anycolor
活動
Cover
推廣
Anycolor
授權
Cover
其他
Anycolor
合計
Anycolor
合計
Cover
2024 Q1 1,316 1,651 5,747 2,091 333 376 1,448 1,023 103 8,948 5,142
2024 Q2 1,254 1,799 3,800 3,269 0 1,285 1,441 778 44 6,540 7,133
2024 Q3 1,274 2,038 4,338 2,701 741 954 1,385 1,254 47 7,785 6,949
2024 Q4 1,149 2,157 5,052 4,414 831 2,985 1,610 1,383 79 8,722 10,941
2025 Q1 1,191 2,034 4,638 2,931 21 349 1,534 1,300 61 7,436 6,416
2025 Q2 1,222 2,134 6,652 5,879 242 1,344 1,782 1,430 8 9.906 11.758
2025 Q3 1,301 2,504 7,204 5,448 1,428 2,328 1,618 1,476 11 11,564 11,758
2025 Q4 1,341 2,539 9,358 6,280 1,129 3,971 2,125 1,687 18 13,972 14,538
2026 Q1 1,385 2,157 10,394 5,838 2,117 433 1,866 1,182 7 15,768 9,629

註:Anycolor 市值3383億 Cover 市值1268億

 

創作者介紹
創作者 貓羽 的頭像
貓羽

貓羽的文字日誌

貓羽 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()